滕州市鲁亿机械设备有限公司
Tengzhou Luyi Machinery Equipment Co., Ltd
该筛型采用偏心块激振器,自同步激振方式、噪音低、运转可靠,维修方便。
该筛型采用偏心块激振器,自同步激振方式、噪音低、运转可靠,维修方便。
主要用途:适用于洗煤厂洗后产品的脱水、脱泥、脱介和分级。
技术参数:
筛机型号 | 筛孔尺寸mm 上层 | 下层 | 筛面结构 | 入料粒度 mm | 工作频率 Hz | 单振幅 mm | 处理量 T/h | 电机 | 筛机重量 kg | 支点工作动 负荷±N | 支点大动 负荷±N |
2ZKB1036 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 10-180 | Y132M-6 | 4000 | 900 | 4500 |
2ZKB1236 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 13-210 | Y160M-6 | 5100 | 1000 | 5000 |
2ZKB1542 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 15-245 | Y160M-6 | 6800 | 1500 | 7500 |
2ZKB1548 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 16-265 | Y160L-6 | 7200 | 1650 | 8250 |
2ZKB1556 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 18-300 | Y160L-6 | 7800 | 1900 | 9500 |
2ZKB1756 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 20-360 | Y160L-6 | 8300 | 2100 | 7350 |
2ZKB1830 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 16-210 | Y160M-6 | 6000 | 1500 | 7500 |
2ZKB1848 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 20-360 | Y160L-6 | 8000 | 2250 | 9250 |
2ZKB1856 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 22-450 | Y160L-6 | 8700 | 2500 | 12500 |
2ZKB2065 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 22-500 | Y180L-6 | 12000 | 2880 | 14400 |
2ZKB2148 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 22-450 | Y180L-6 | 11500 | 3000 | 15000 |
2ZKB2160 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 22-520 | Y200L-8 | 12500 | 3600 | 18000 |
2ZKB2452 | 3~50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 22-540 | Y225S-8 | 11750 | 4500 | 22500 |
2ZKB2460 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 25-540 | Y225S-8 | 13800 | 4000 | 20000 |
2ZKB3060 | 3-50 | 0.25-13 | 冲孔、条缝 | 0-300 | 16.2 | 3.5-5 | 25-600 | Y250M-8 | 1600 | 5000 | 25000 |
全国销售热线
136 4632 2288
131 5632 9000