滕州市鲁亿机械设备有限公司
Tengzhou Luyi Machinery Equipment Co., Ltd
适用范围:
该浮选柱主要用于选煤厂的-0.5mm的煤泥浮选,也可应用于其他金属和非金属的浮选。
适用范围:
该浮选柱主要用于选煤厂的-0.5mm的煤泥浮选,也可应用于其他金属和非金属的浮选。
性能特点:
回收率高;参数调节方便;单位容积处理能力大;节能;节省基建投资;带来经济效益。XJM-s型浮选机属自吸空气机械搅拌式浮选机,适用于-0.5mm煤的分选;针对煤种、粒度、浓度不同,设计流体动力学参数,使高密度和粗、微细粒煤也获得理想的分选;同类产品中充气量大;充气均匀度高,浮选选择高,运转性能高。
技术参数:
技术特征 | 型号 | ||||||||
XJM-KS4 | XJM-KS6 | XJM-KS8 | XJM-KS12 | XJM-KS14 | XJM-KS16 | XJM-KS20 | |||
单槽容积(m) | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
单位处理能力(t/m·h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | ||
单位矿泵处理量(m/m·h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||
入料压力(MPa) | 0.04-0.12(XJM-KS系列) | ||||||||
充气速率(m/m2·min) | 0.6-1.2 | ||||||||
搅拌机构功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | ||
刮泡机构功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
外形 尺寸 | 长 (mm) | 3槽 | 6785 | 7685 | 8200 | 9494 | 10200 | 10970 | 12260 |
4槽 | 8690 | 9890 | 10555 | 12254 | 13205 | 14175 | 15715 | ||
5槽 | 10595 | 12095 | 12910 | 15014 | 16210 | 17380 | 18170 | ||
宽(mm) | 2150 | 2450 | 2750 | 3120 | 3270 | 3450 | 3700 | ||
高(mm) | 2758 | 2806 | 2956 | 3250 | 3310 | 3433 | 3503 |
全国销售热线
136 4632 2288
131 5632 9000